144 Zodiac Combinations
Zodiac Compatibility Chart
Discover love, marriage and friendship compatibility between all zodiac signs. Click any cell to see a detailed compatibility analysis.
♈ Aries | ♉ Taurus | ♊ Gemini | ♋ Cancer | ♌ Leo | ♍ Virgo | ♎ Libra | ♏ Scorpio | ♐ Sagittarius | ♑ Capricorn | ♒ Aquarius | ♓ Pisces | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♈Aries | 77% | 44% | 90% | 45% | 85% | 47% | 87% | 50% | 87% | 39% | 87% | 53% |
♉Taurus | 44% | 73% | 56% | 90% | 38% | 83% | 54% | 82% | 46% | 82% | 48% | 86% |
♊Gemini | 90% | 56% | 73% | 50% | 89% | 50% | 82% | 49% | 87% | 57% | 82% | 43% |
♋Cancer | 45% | 90% | 50% | 80% | 50% | 87% | 42% | 88% | 53% | 82% | 47% | 90% |
♌Leo | 85% | 38% | 89% | 50% | 76% | 46% | 87% | 44% | 87% | 44% | 84% | 52% |
♍Virgo | 47% | 83% | 50% | 87% | 46% | 75% | 57% | 86% | 40% | 84% | 56% | 84% |
♎Libra | 87% | 54% | 82% | 42% | 87% | 57% | 72% | 47% | 90% | 49% | 79% | 50% |
♏Scorpio | 50% | 82% | 49% | 88% | 44% | 86% | 47% | 79% | 52% | 84% | 41% | 90% |
♐Sagittarius | 87% | 46% | 87% | 53% | 87% | 40% | 90% | 52% | 78% | 47% | 89% | 46% |
♑Capricorn | 39% | 82% | 57% | 82% | 44% | 84% | 49% | 84% | 47% | 74% | 54% | 87% |
♒Aquarius | 87% | 48% | 82% | 47% | 84% | 56% | 79% | 41% | 89% | 54% | 71% | 49% |
♓Pisces | 53% | 86% | 43% | 90% | 52% | 84% | 50% | 90% | 46% | 87% | 49% | 81% |
♏
Scorpio
Vrishchik
80-100%: Excellent
60-79%: Good
40-59%: Moderate
20-39%: Challenging